Jumlah Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
| No | Jenis Kelmain | Jumlah | Prosentase
(%)
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Laki-laki | 3.738 | 49,1 % |
| 2 | Perempuan | 3.869 | 50,9 % |
| JUMLAH | 7.607 | 100 % | |
Usia Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
| No | Usia | Jumlah | Prosentase
(%)
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0-5 Tahun | 375 | 4,9 % |
| 2 | 6-10 Tahun | 596 | 7,8 % |
| 3 | 11-15 Tahun | 465 | 6,1 % |
| 4 | 16-20 Tahun | 290 | 3,8 % |
| 5 | 21-25 Tahun | 643 | 8,4 % |
| 6 | 26-30 Tahun | 669 | 8,8 % |
| 7 | 31-35 Tahun | 680 | 9 % |
| 8 | 36-40 Tahun | 665 | 8,8 % |
| 9 | 41-45 Tahun | 687 | 9 % |
| 10 | 46-50 Tahun | 664 | 8,8 % |
| 11 | 51-55 Tahun | 687 | 9 % |
| 12 | 56-60 Tahun | 456 | 6 % |
| 13 | 61-65 Tahun | 406 | 5,4 % |
| 14 | 66-70 tahun | 237 | 3,1 % |
| 15 | 70 Tahun Ke atas | 87 | 1,1 % |
| JUMLAH | 7.607 | 100 % | |
Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
| No | Tingkat Pendidikan penduduk | Jumlah | Prosentase
(%)
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tidak Tamat SD | 380 | 5 % |
| 2 | Tamat SD | 1.560 | 20,5 % |
| 3 | Tamat SLTP | 3.199 | 42 % |
| 4 | Tamat SLTA | 2.208 | 29 % |
| 5 | D1 | 2 | 0,1 % |
| 6 | D2 | – | – |
| 7 | D3 | 46 | 0,6 % |
| 8 | S1 | 204 | 2,7 % |
| 9 | S2 | 8 | 0,1 % |
| 10 | S3 | – | – |
| JUMLAH | 7.607 | 100 % | |
Jenis Mata Pencaharian
Data Desa Bulak Tahun 2014
| No | Mata pencaharian | Jumlah | Keterngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PNS Umum | 169 | |
| 2 | PNS Guru | 82 | |
| 3 | Guru Honor | 57 | |
| 4 | TNI | 6 | |
| 5 | POLRI | 3 | |
| 6 | Pensuinan TNI/POLRI | 8 | |
| 7 | Pensiunan PNS/Guru | 6 | |
| 8 | Pensiunan BUMN | – | |
| 9 | Karyawan Swasta | 322 | |
| 10 | Buruh | 28 | |
| 11 | Tukang | 45 | |
| 12 | Wiraswasta | 2.803 | |
| 13 | Pedagang Keliling | 65 | |
| 14 | Pedagang | 102 | |
| 15 | Petani | 300 | |
| 16 | Peternak | 2 | |
| 17 | Buruh tani | 830 | |
| 18 | Buruh ternak | 12 | |
| 19 | Sopir | 8 | |
| 20 | Pengemudi Ojeg | 4 | |
| 21 | Dokter | 1 | |
| 22 | Ustadz | 77 | |
| 23 | Bidan | 8 | |
| 24 | Perawat | – | |
| 25 | Artis/Seniman | 22 | |
| 26 | Dukun /Paranormal | 3 | |
| 27 | Anggota Dewan | – | |
| 28 | Wartawan | – | |
| 29 | Mahasiswa | 27 | |
| 30 | Pelajar | 2.144 | |
| 31 | Mengurus Rumah Tangga | 348 | |
| 32 | Tidak Bekerja | 125 | |
| 33 | Lainya | – | |
| JUMLAH | 7.607 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar