Kelembagaan & Organisasi
Data Desa Bulak Tahun 2016
|
Sarana Pendidikan
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis Saran pendidikan | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | TK | 2 | RT 010 dan RT 018 |
2 | RA | – | – |
3 | PAUD | 2 | RT 003 |
4 | TKA/TPA | – | – |
5 | Play Grup | – | – |
6 | SD Negeri | 3 | RT 001, 009, dan 026 |
7 | SD Swasta | – | – |
8 | MI | – | – |
9 | SLTP Negeri | – | – |
10 | SLTP Swasta/Tsanawiyah | 1 | RT 001 |
11 | SLTA | 2 | RT 023 |
12 | PKBM | – | – |
13 | Paket A | – | – |
14 | Paket B | – | – |
15 | Paket C | – | – |
16 | Pondok Pesantern | 1 | RT 001 |
17 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 7 | – |
Sarana Keagamaan
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Masjid Jami | 2 | RT 002, dan 008 |
2 | Langgar/Musola | 23 | Menyebar |
3 | Pondok Pesantren | 1 | RT 001 |
4 | Gereja/VIhara | – |
Sarana Tempat Usaha
Data DesaBulakTahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Konveksi | 10 | Menyebar |
2 | Bengkel | 3 | RT 005, dan 024 |
3 | Kios Bensin | 8 | Menyebar |
4 | Warnet | 2 | RT 002, dan 004 |
5 | Toko | 66 | Menyebar |
6 | Waserda | 3 | RT 028, 007, dan 008 |
7 | Warung | 145 | Menyebar |
8 | Penggilingan Padi | 4 | RT 006, 007, dan 023 |
9 | Pengrajin Gelasan | – | – |
10 | Pengrajin Makan Ringan | 8 | Menyebar |
11 | Tambal Ban | 3 | RT 002, 024, dan 022 |
12 | Cuonter Pulsa | 7 | Menyebar |
13 | Pengemudi Ojeg | 12 | Menyebar |
14 | BUMDES | – | – |
15 | Penjual Masakan Matang | 17 | Menyebar |
16 | Warung Sate | 2 | RT 001, dan 027 |
17 | Loket pembayaran Listrik | 1 | RT 009 |
18 | Pertukangan | 67 | Menyebar |
19 | Biro jasa | 6 | Menyebar |
20 | Penjahit | 36 | Menyebar |
21 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 391 |
Sarana Olahraga
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Lapang Sepak bola | – | – |
2 | Lapang Bola Volly | 1 | RT 001 |
3 | Lapang tenis Meja | 2 | RT 001, dan 024 |
4 | Lapang Bulu Tangkis | 3 | RT 003, 010, dan 011 |
5 | Lapang Futsal | 1 | RT 008 |
JUMLAH | 7 |
Kepemilikan Ternak
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | Ayam Kampung | – | – |
2 | Ayam Sayur | 1 | RT 029 |
3 | Angsa | – | – |
4 | Domba | 2 | RT 023 dan 022 |
6 | Sapi Jantan | – | – |
7 | Sapi Betina | – | – |
8 | Kelinci | – | – |
9 | Kerbau | – | – |
10 | Lainnya | – | – |
Jenis Kesenian dan Budaya
Data Desa BulakTahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
1 | Calung | – | – |
2 | Singa Depok | 3 | Aktif |
3 | Organ Tunggal | 2 | Aktif |
4 | Qasidah | 1 | Aktif |
6 | Jaipongan | – | – |
7 | Band | – | – |
8 | Pencak Silat | 1 | Aktif |
9 | Degung | – | – |
10 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 6 Grup |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar