Alamat : Jln.Raya Bulak No.18/01 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Indramayu 45273
Sumber Daya lainnya
Kelembagaan & Organisasi
Sarana Pendidikan
Kelembagaan & Organisasi
Data Desa Bulak Tahun 2016
|
Sarana Pendidikan
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis Saran pendidikan | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | TK | 2 | RT 010 dan RT 018 |
2 | RA | – | – |
3 | PAUD | 2 | RT 003 |
4 | TKA/TPA | – | – |
5 | Play Grup | – | – |
6 | SD Negeri | 3 | RT 001, 009, dan 026 |
7 | SD Swasta | – | – |
8 | MI | – | – |
9 | SLTP Negeri | – | – |
10 | SLTP Swasta/Tsanawiyah | 1 | RT 001 |
11 | SLTA | 2 | RT 023 |
12 | PKBM | – | – |
13 | Paket A | – | – |
14 | Paket B | – | – |
15 | Paket C | – | – |
16 | Pondok Pesantern | 1 | RT 001 |
17 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 7 | – |
Sarana Keagamaan
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Masjid Jami | 2 | RT 002, dan 008 |
2 | Langgar/Musola | 23 | Menyebar |
3 | Pondok Pesantren | 1 | RT 001 |
4 | Gereja/VIhara | – |
Sarana Tempat Usaha
Data DesaBulakTahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Konveksi | 10 | Menyebar |
2 | Bengkel | 3 | RT 005, dan 024 |
3 | Kios Bensin | 8 | Menyebar |
4 | Warnet | 2 | RT 002, dan 004 |
5 | Toko | 66 | Menyebar |
6 | Waserda | 3 | RT 028, 007, dan 008 |
7 | Warung | 145 | Menyebar |
8 | Penggilingan Padi | 4 | RT 006, 007, dan 023 |
9 | Pengrajin Gelasan | – | – |
10 | Pengrajin Makan Ringan | 8 | Menyebar |
11 | Tambal Ban | 3 | RT 002, 024, dan 022 |
12 | Cuonter Pulsa | 7 | Menyebar |
13 | Pengemudi Ojeg | 12 | Menyebar |
14 | BUMDES | – | – |
15 | Penjual Masakan Matang | 17 | Menyebar |
16 | Warung Sate | 2 | RT 001, dan 027 |
17 | Loket pembayaran Listrik | 1 | RT 009 |
18 | Pertukangan | 67 | Menyebar |
19 | Biro jasa | 6 | Menyebar |
20 | Penjahit | 36 | Menyebar |
21 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 391 |
Sarana Olahraga
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Lapang Sepak bola | – | – |
2 | Lapang Bola Volly | 1 | RT 001 |
3 | Lapang tenis Meja | 2 | RT 001, dan 024 |
4 | Lapang Bulu Tangkis | 3 | RT 003, 010, dan 011 |
5 | Lapang Futsal | 1 | RT 008 |
JUMLAH | 7 |
Kepemilikan Ternak
Data Desa Bulak Tahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1 | Ayam Kampung | – | – |
2 | Ayam Sayur | 1 | RT 029 |
3 | Angsa | – | – |
4 | Domba | 2 | RT 023 dan 022 |
6 | Sapi Jantan | – | – |
7 | Sapi Betina | – | – |
8 | Kelinci | – | – |
9 | Kerbau | – | – |
10 | Lainnya | – | – |
Jenis Kesenian dan Budaya
Data Desa BulakTahun 2016
No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
1 | Calung | – | – |
2 | Singa Depok | 3 | Aktif |
3 | Organ Tunggal | 2 | Aktif |
4 | Qasidah | 1 | Aktif |
6 | Jaipongan | – | – |
7 | Band | – | – |
8 | Pencak Silat | 1 | Aktif |
9 | Degung | – | – |
10 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 6 Grup |
SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
No | Jenis Kelmain | Jumlah | Prosentase
(%)
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Laki-laki | 3.738 | 49,1 % |
2 | Perempuan | 3.869 | 50,9 % |
JUMLAH | 7.607 | 100 % |
Usia Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
No | Usia | Jumlah | Prosentase
(%)
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0-5 Tahun | 375 | 4,9 % |
2 | 6-10 Tahun | 596 | 7,8 % |
3 | 11-15 Tahun | 465 | 6,1 % |
4 | 16-20 Tahun | 290 | 3,8 % |
5 | 21-25 Tahun | 643 | 8,4 % |
6 | 26-30 Tahun | 669 | 8,8 % |
7 | 31-35 Tahun | 680 | 9 % |
8 | 36-40 Tahun | 665 | 8,8 % |
9 | 41-45 Tahun | 687 | 9 % |
10 | 46-50 Tahun | 664 | 8,8 % |
11 | 51-55 Tahun | 687 | 9 % |
12 | 56-60 Tahun | 456 | 6 % |
13 | 61-65 Tahun | 406 | 5,4 % |
14 | 66-70 tahun | 237 | 3,1 % |
15 | 70 Tahun Ke atas | 87 | 1,1 % |
JUMLAH | 7.607 | 100 % |
Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Desa Bulak Tahun 2014
No | Tingkat Pendidikan penduduk | Jumlah | Prosentase
(%)
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tidak Tamat SD | 380 | 5 % |
2 | Tamat SD | 1.560 | 20,5 % |
3 | Tamat SLTP | 3.199 | 42 % |
4 | Tamat SLTA | 2.208 | 29 % |
5 | D1 | 2 | 0,1 % |
6 | D2 | – | – |
7 | D3 | 46 | 0,6 % |
8 | S1 | 204 | 2,7 % |
9 | S2 | 8 | 0,1 % |
10 | S3 | – | – |
JUMLAH | 7.607 | 100 % |
Jenis Mata Pencaharian
Data Desa Bulak Tahun 2014
No | Mata pencaharian | Jumlah | Keterngan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PNS Umum | 169 | |
2 | PNS Guru | 82 | |
3 | Guru Honor | 57 | |
4 | TNI | 6 | |
5 | POLRI | 3 | |
6 | Pensuinan TNI/POLRI | 8 | |
7 | Pensiunan PNS/Guru | 6 | |
8 | Pensiunan BUMN | – | |
9 | Karyawan Swasta | 322 | |
10 | Buruh | 28 | |
11 | Tukang | 45 | |
12 | Wiraswasta | 2.803 | |
13 | Pedagang Keliling | 65 | |
14 | Pedagang | 102 | |
15 | Petani | 300 | |
16 | Peternak | 2 | |
17 | Buruh tani | 830 | |
18 | Buruh ternak | 12 | |
19 | Sopir | 8 | |
20 | Pengemudi Ojeg | 4 | |
21 | Dokter | 1 | |
22 | Ustadz | 77 | |
23 | Bidan | 8 | |
24 | Perawat | – | |
25 | Artis/Seniman | 22 | |
26 | Dukun /Paranormal | 3 | |
27 | Anggota Dewan | – | |
28 | Wartawan | – | |
29 | Mahasiswa | 27 | |
30 | Pelajar | 2.144 | |
31 | Mengurus Rumah Tangga | 348 | |
32 | Tidak Bekerja | 125 | |
33 | Lainya | – | |
JUMLAH | 7.607 |
Sumber Daya Alam
Jenis Sumber Daya Alam
No. | Jenis | Jumlah
/Luas
| Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tanah carik Desa | 33 Ha | Desa Bulak, Bulak Lor, Sleman, dan Jatibarang |
2 | Batu Alam/Batu Pasir | – | – |
3 | Hutan Bambu | – | – |
4 | Kayu | – | – |
5 | Lahan Pekarangan | 40.595 Ha | Desa Bulak |
6 | Luas Pesawahan | 192.517 Ha | Desa Bulak |
7 | Tanah Perkebunan | – | – |
8 | Tanah Pertanian | – | – |
9 | Tanah Perkantoran | 2.180 Ha | Kecamatan Jatibarang |
10 | Sumber Mata Air | – | – |
11 | Hutan Rakyat | – | – |
12 | Bangunan Sekolah | 6 Ha | Blok Roma, dan Blok Sana |
13 | Sungai / Selokan | 2,5 km | Desa Bulak |
14 | Tanah Kuburan Umum | 1 Ha | Situs Buyut Banjar |
15 | Tanah Hibah Masyarakat | – | – |
Peraturan Pemerintah Desa
- Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RPJMDes Desa Bulak Tahun 2015-2020, antara lain sebagi berikut:
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
- Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke-Desa;
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Langganan:
Postingan (Atom)
Karang Taruna Patriatama Bulak
SPIRIT KESETIA KAWANAN SOSIAL , KARANG TARUNA SANTUNI ANAK YATIM DAN DONOR DARAH INDRAMAYU (KT) - Ralam rangka Bulan Bhakti karang taruna, p...